軌間1000mm
1940/12/-- 開原-石家台間開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 開原 | かいげん | 満鉄連京線 | |
2.4 | 石家台 | 石家臺 | せっかだい | |
9.3 | 南関 | 南關 | なんかん | 東関支線 |
17.5 | 趙家台 | 趙家臺 | ちょうかだい | |
- | 馬市堡 | ましほ | ||
27.2 | 威遠堡 | いえんぽ | ||
- | 龍潭 | りゅうたん | ||
36.4 | 松樹村 | しょうじゅそん | ||
41.0 | 神樹 | 神樹 | しんじゅ | |
45.2 | 郜家店 | こくかてん | ||
51.4 | 甘溝子 | かんこうし | ||
56.8 | 大慶陽 | たいけいよう | ||
66.1 | 西豊 | 西豐 | せいほう | |
東関支線 | ||||
0.0 | 南関 | 南關 | なんかん | 本線 |
1.6 | 東関 | 東關 | とうかん | 1944/--/--廃止? |
1940/10/01 琿春-哈達門間開業
1940/11/03 廟嶺支線開業
1941/11/-- 哈達門-乾溝子間、磐石支線開業
1942/10/-- 乾溝子-老龍口間開業
1944/--/-- 老龍口-馬滴間開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 訓戎 | くんじゅう | 満鉄北鮮東部線 | |
2.4 | 水湾 | 水灣 | すいわん | |
7.6 | 英安 | えいあん | ||
12.8 | 琿春 | こんしゅん | ||
18.9 | 駱駝河子 | らくだかし | 廟嶺支線 | |
28.2 | 哈達門 | はあたもん | ||
36.9 | 乾溝子 | - | ||
43.9 | 老龍口 | ろうりゅうこう | ||
59.3 | 馬滴 | ばてき | ||
廟嶺支線 | ||||
0.0 | 駱駝河子 | らくだがし | 本線 | |
4.3 | 馬圏子 | 馬圈子 | ばけんし | 磐石支線 |
13.7 | 大平 | たいへい | 時刻表記載無し | |
16.8 | 東廟嶺 | ひがしびょうれい | ||
磐石支線 | ||||
0.0 | 馬圏子 | 馬圈子 | ばけんし | 廟嶺支線 |
12.4 | 東磐石 | ひがしばんせき | 1943/--/--?「磐石」より改称 |
1941/09/20 開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 錦西 | きんせい | 国線奉山線 | |
3.3 | 北錦西 | きたきんせい | ||
16.7 | 老辺 | 老邊 | ろうへん | |
34.1 | 楊家杖子 | ようかじょうし |
1941/06/01 龍潭山-烏拉街間開業
1941/08/08 烏拉街-舒蘭間開業
1944/12/01 国有化され金珠線・煤窰線となる、龍潭山-新吉林・金珠-煤窰間廃止
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 龍潭山 | りゅうたんざん | 国線京図線 | |
3.1 | 新龍潭 | しんりゅうたん | ||
8.5 | 新吉林 | しんきちりん | ||
11.5 | 北吉林 | きたきちりん | ||
21.9 | 金珠 | きんしゅ | ||
26.4 | 烏拉街 | うらがい | ||
33.8 | 張老 | ちょうろう | ||
39.6 | 大口欽 | だいこうきん | ||
47.4 | 前窰 | ぜんよう | ||
51.5 | 缸窰 | かんよう | ||
55.6 | 煤窰 | ばいよう | ||
60.9 | 楓樹嶺 | ふうじゅれい | ||
65.2 | 莫石 | ばくせき | ||
72.6 | 蛤螞河 | はまが | "螞"はU+879E | |
77.8 | 棒棰 | ぼうすい | ||
86.0 | 舒蘭 | じょらん | 国線拉浜線 |
1943/07/05 開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 陶頼昭 | 陶賴昭 | とうらいしょう | 国線京浜線 |
- | 十里廟 | - | 時刻表記載無し | |
22.7 | 五棵樹 | ごかじゅ | "棵"はU+68F5 | |
35.1 | 劉家店 | りゅうかとん | 時刻表記載無し | |
- | 閔家屯 | びんかとん | ||
55.4 | 楡樹 | ゆじゅ | ||
- | 夏宝屯 | 夏寶屯 | - | 時刻表記載無し |
76.1 | 団山子 | 團山子 | だんざんし |
軌間762mm
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 三棵樹 | さんかじゅ | 国線浜江線・国線拉浜線・国線浜北線 "棵"はU+68F5 | |
4.8 | 阿什河 | あじゅうが | ||
6.8 | 大和店 | だいわてん | ||
10.1 | 偏臉子 | - | ||
13.0 | 西天理村 | にしてんりむら | ||
15.4 | 天理村 | てんりむら |