奉天-裕国間に別線有り
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 奉天 | ほうてん | 帽電食弁 | 奉吉線・満鉄連京線 | |
2.7 | 皇姑屯 | こうことん | 帽電 | ||
11.3 | 裕国 | 裕國 | ゆうこく | ||
18.8 | 馬三家 | ばさんか | |||
27.5 | 三台 | 三臺 | さんだい | 1940/01/01開業 | |
37.1 | 興隆店 | 興隆店 | こうりゅうてん | 電 | |
48.2 | 巨流河 | きょりゅうが | |||
54.0 | 高台山 | 高臺山 | こうだいざん | 高新線 1940/10/10開業 | |
59.8 | 新民 | しんみん | 帽電 | ||
70.9 | 柳河溝 | りゅうかこう | |||
82.0 | 白旗堡 | はっきほう | |||
97.2 | 繞陽河 | じょうようが | |||
108.3 | 励家 | 勵家 | れいか | ||
118.8 | 唐家 | とうか | |||
130.4 | 大虎山 | たいこざん | 帽電弁 | 大鄭線 | |
140.2 | 高山子 | こうざんし | |||
156.7 | 青堆子 | 靑堆子 | せいたいし | ||
163.6 | 趙家屯 | ちょうかとん | |||
172.2 | 溝帮子 | こうぱんず | 帽電 | 河北線 | |
187.1 | 羊圏子 | 羊圈子 | ようけんし | ||
196.9 | 石山 | せきざん | 電 | ||
205.5 | 関家 | 關家 | かんか | ||
212.7 | 大凌河 | だいりょうが | |||
223.9 | 双羊店 | 雙羊店 | そうようてん | ||
235.9 | 錦県 | 錦縣 | きんけん | 帽電食弁 | 錦古線 |
246.7 | 女児河 | 女兒河 | じょじが | 電 | |
256.4 | 陳家屯 | ちんかとん | |||
266.3 | 高橋 | こうきょう | 電 | ||
276.8 | 塔山 | とうざん | |||
286.3 | 錦西 | きんせい | 帽電 | 壺蘆島線・錦西鉄道 | |
298.7 | 韓家溝 | かんかこう | |||
307.3 | 興城 | こうじょう | 帽電 | ||
318.9 | 白廟子 | はくびょうし | |||
327.8 | 沙後所 | さごしょ | 電 | ||
344.0 | 東辛荘 | 東辛莊 | とうしんそう | ||
354.6 | 綏中 | すいちゅう | 帽電 | ||
366.6 | 荒地 | こうち | |||
380.4 | 前衛 | 前衞 | ぜんえい | 電 | |
392.5 | 高嶺 | こうれい | |||
400.4 | 前所 | ぜんしょ | 電 | ||
409.5 | 万家屯 | 萬家屯 | まんかとん | ||
419.6 | 山海関 | 山海關 | さんかいかん | 兌税帽電弁 | 華北京山幹線 |
1940/10/10 開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 高台山 | 高臺山 | こうだいざん | 奉山線 |
7.7 | 羅家 | らか | ||
19.5 | 小梁山 | しょうりょうざん | ||
33.9 | 姚堡 | ちょうほう | ||
47.1 | 小東 | しょうとう | ||
60.6 | 新立屯 | しんりっとん | 大鄭線・新義線 |
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 大虎山 | たいこざん | 帽電弁 | 奉山線 | |
10.7 | 黒山県 | 黑山縣 | こくざんけん | 電 | |
18.7 | 秦家屯 | しんかとん | |||
28.5 | 八道壕 | はちどうごう | 電 | ||
40.3 | 芳山鎮 | 芳山鎭 | ほうざんちん | ||
57.1 | 新立屯 | しんりっとん | 帽電 | 高新線・新義線 | |
69.5 | 十家子 | じっかし | |||
82.7 | 泡子 | ほうし | 電 | ||
96.5 | 五峰 | ごほう | |||
109.9 | 彰武 | しょうぶ | 帽電 | ||
129.3 | 馮家 | ひょうか | |||
145.7 | 章古台 | 章古臺 | しょうこだい | 電 | |
159.8 | 阿爾郷 | 阿爾鄕 | あじきょう | ||
175.9 | 甘旗卡 | かんきか | |||
196.9 | 伊胡塔 | いことう | |||
209.1 | 巴胡塔 | ぱことう | |||
222.5 | 衙門営 | 衙門營 | がもんえい | ||
236.0 | 木里図 | 木里圖 | もくりと | ||
251.7 | 通遼 | つうりょう | 帽電弁 | ||
276.1 | 銭家店 | 錢家店 | せんかてん | 電 | |
300.9 | 大林 | だいりん | 帽電 | ||
313.0 | 大罕 | たいかん | |||
328.3 | 門達 | もんだつ | |||
340.0 | 欧里 | 歐里 | おうり | ||
358.5 | 白市 | はくし | |||
366.2 | 鄭家屯 | ていかとん | 帽電食弁 | 平斉線 |
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 新立屯 | しんりっとん | 帽電 | 高新線・大鄭線 | |
7.9 | 蒼土 | そうど | |||
21.1 | 大巴 | たいは | |||
30.5 | 沙拉 | さら | |||
43.8 | 新邱 | しんきゅう | |||
50.3 | 阿金 | あきん | 1942/12/01開業 | ||
53.4 | 東阜新 | ひがしふしん | 1942/12/01廃止 | ||
60.2 | 阜新 | ふしん | 帽電 | ||
63.0 | 西阜新 | にしふしん | 電弁 | 1941/01/01「海州(かいしゅう)」より改称 | |
74.2 | 東梁 | とうりょう | |||
84.4 | 伊嗎図 | 伊嗎圖 | いまと | 廃止停車場一覧では「伊碼図」だが誤 | |
97.1 | 清河門 | 淸河門 | せいかもん | ||
110.9 | 李金 | りきん | |||
119.3 | 九道嶺 | きゅうどうれい | |||
131.5 | 義県 | 義縣 | ぎけん | 帽電弁 | 錦古線 |
1944/08/16 大窪-河北間休止
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|
0.0 | 溝帮子 | こうぱんず | 奉山線 | |
18.0 | 胡家 | こか | ||
32.3 | 盤山 | ばんざん | ||
44.5 | 田家鎮 | 田家鎭 | でんかちん | 1942/03/10開業 |
54.3 | 大窪 | だいあ | ||
63.7 | 庭田 | にわた | 1943/01/20開業 | |
75.7 | 田荘台 | 田莊臺 | でんしょうだい | |
77.9 | 大同農場 | だいどうのうじょう | 1940/10/25廃止 | |
91.1 | 河北 | かほく |
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 錦県 | 錦縣 | きんけん | 帽電食弁 | 奉山線 |
7.4 | 薛家 | せつか | |||
15.5 | 上斉台 | 上齊臺 | じょうさいだい | ||
27.2 | 七里河 | しちりか | |||
40.4 | 泥河子 | でいかし | |||
50.4 | 義県 | 義縣 | ぎけん | 帽電弁 | 新義線 |
64.3 | 周家屯 | しゅうかとん | |||
74.9 | 上園 | じょうえん | |||
84.3 | 南嶺 | なんれい | |||
94.7 | 金嶺寺 | きんれいじ | 電 | 北票線 | |
110.4 | 能家 | のうか | |||
123.2 | 金溝 | きんこう | |||
135.2 | 朝陽 | ちょうよう | 帽電弁 | ||
152.2 | 大営子 | 大營子 | だいえいし | ||
166.5 | 大平房 | たいへいぼう | 廃止停車場一覧では「太平房」だが誤 | ||
178.2 | 東大道 | とうだいどう | |||
189.4 | 波羅赤 | ぽろち | |||
200.3 | 公営子 | 公營子 | こうえいし | ||
210.8 | 小平房 | しょうへいぼう | |||
220.4 | 葉柏寿 | 葉柏壽 | ようはくじゅ | 帽電弁 | 葉峰線 |
231.2 | 紅石 | こうせき | |||
241.0 | 河湯溝 | かとうこう | |||
251.5 | 凌源 | りょうげん | 電 | ||
263.9 | 宋杖子 | そうじょうし | 廃止停車場一覧では「宗杖子」だが誤 | ||
277.1 | 水泉 | すいせん | |||
293.6 | 三十家 | さんじっか | |||
308.0 | 老鍋 | ろうか | |||
318.9 | 楊樹嶺 | ようじゅれい | |||
338.7 | 平泉 | へいせん | 帽電弁 | ||
353.7 | 小寺溝 | しょうじこう | |||
373.5 | 上谷 | じょうこく | |||
385.1 | 永和 | えいわ | |||
401.2 | 下板城 | かばんじょう | |||
416.5 | 上板城 | じょうばんじょう | |||
436.0 | 承徳 | 承德 | しょうとく | 帽電食弁 | |
451.2 | 双頭山 | 雙頭山 | そうとうざん | ||
458.0 | 灤河 | らんが | 1942/06/20「灤平(らんぺい)」より改称 | ||
470.9 | 藍旗 | らんき | |||
486.6 | 窰溝門 | ようこうもん | |||
498.8 | 灤平 | らんぺい | 1942/06/20「鞍匠(あんしょう)」より改称 | ||
514.3 | 拉海溝 | 拉海溝 | らかいこう | ||
530.2 | 火斗山 | かとざん | |||
542.3 | 古北口 | こほっこう | 電弁 | 華北京古線 |
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 金嶺寺 | きんれいじ | 電 | 錦古線 | |
12.2 | 駱駝営 | 駱駝營 | らくだえい | ||
17.9 | 北票 | ぺいぴょう | 帽電 |
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 葉柏寿 | 葉柏壽 | ようはくじゅ | 帽電弁 | 錦古線 |
22.8 | 沙海 | 沙海 | さかい | ||
38.6 | 天義 | てんぎ | 電 | ||
51.6 | 二龍 | にりゅう | |||
63.2 | 汐子 | せきし | |||
76.2 | 乃林 | ないりん | 電 | ||
90.9 | 平荘 | 平莊 | へいそう | 1942/07/10開業 | |
97.8 | 古山 | こざん | |||
106.3 | 熱水 | ねっすい | |||
119.6 | 玉皇 | ぎょくこう | |||
133.8 | 紅廟子 | こうびょうし | 1940/07/05開業 | ||
146.9 | 赤峰 | せきほう | 帽電 |
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 錦西 | きんせい | 帽電 | 奉山線・錦西鉄道 | |
7.2 | 壺蘆島 | ころとう | |||
12.1 | 壺蘆島埠頭 | ころとうふとう | 帽電 |