| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 設備 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 石門 | せきもん | シーメン | 帽電弁 | 京漢幹線・石徳線 1940/05/10石家荘(せっかそう)より改称 | |
| 11.4 | 大郭 | だいかく | ダーゴー | |||
| 19.5 | 獲鹿 | かくろく | ホールー | |||
| 24.9 | 頭泉 | とうせん | トウチュワン | |||
| 30.0 | 下安 | かあん | シャーアン | 1941/--/--?開業 | ||
| 33.8 | 上安 | じょうあん | シャンアン | |||
| 39.2 | 岩峰 | がんぽう | イェンフォン | |||
| 43.1 | 微水 | びすい | ウェイシュイ | 井陘炭礦線 | ||
| 52.1 | 南張村 | なんちょうそん | ナンジャンツン | 鳳山線 | ||
| 59.6 | 井陘 | せいけい | ヂンチン | 弁 | ||
| 65.8 | 北峪 | ほくこく | ベイユイ | 1944/10/01?廃止 | ||
| 69.6 | 南峪 | なんこく | ナンユイ | |||
| 77.3 | 娘子関 | 娘子關 | ろうしかん | ニャンヅーゴワン | 弁 | |
| 85.4 | 程家 | ていか | チョンヂャ | |||
| 93.9 | 下盤石 | かばんせき | シャーパンシー | |||
| 101.4 | 岩会 | 岩會 | がんかい | イェンホイ | ||
| 112.0 | 乱流 | 亂流 | らんりゅう | ランリュウ | ||
| 118.3 | 白羊墅 | はくようしょ | パイヤンシュー | |||
| 123.8 | 陽泉 | ようせん | ヤンチュワン | 電弁 | ||
| 130.7 | 賽魚 | さいぎょ | サイユイ | |||
| 137.6 | 坡頭 | はとう | ポオトウ | |||
| 143.6 | 測石 | そくせき | ツオシー | 弁 | ||
| 153.9 | 芹泉 | きんせん | チンチュワン | |||
| 163.4 | 寿陽 | 壽陽 | じゅよう | ショウヤン | 弁 | 黄丹溝線 |
| 169.8 | 馬首 | ましゅ | マーショウ | |||
| 179.2 | 上湖 | じょうこ | シャンホー | |||
| 188.2 | 盧家荘 | 盧家莊 | ろかそう | ルーヂャヂュワン | 弁 | |
| 196.4 | 段廷 | だんてい | ドワンティン | |||
| 205.2 | 東趙 | とうちょう | トンヂャオ | |||
| 213.2 | 北合流 | ほくごうりゅう | ベイホーリウ | |||
| 220.6 | 楡次 | ゆじ | ユイツー | |||
| 228.7 | 鳴李 | めいり | ミンリー | 帽電弁 | ||
| 236.6 | 北営 | 北營 | ほくえい | ベイリー | ||
| 245.6 | 太原 | たいげん | タイユワン | 帽電弁 | 同蒲幹線 |
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 微水 | びすい | ウェイシュイ | 石太幹線 | |
| 11.2 | 井陘炭礦 | せいけいたんこう | ヂンシンタンコワン |
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 南張村 | なんちょうそん | ナンジャンツン | 石太幹線 | |
| 6.6 | 鳳山 | ほうざん | - |
1942/03/01 開業
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 寿陽 | 壽陽 | じゅよう | ショウヤン | 石太幹線 |
| 7.0 | 草溝 | そうこう | - | ||
| 15.4 | 黄丹溝 | 黃丹溝 | こうたんこう | - |
1941/02/15 開業
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 設備 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 石門 | せきもん | シーメン | 帽電弁 | 京漢幹線・石太幹線 | |
| 19.1 | 良村 | りょうそん | - | |||
| 32.6 | 藁城 | こうじょう | ガオチョン | |||
| 50.2 | 晋県 | 晉縣 | しんけん | ヂンシェン | 帽 | |
| 71.1 | 辛集 | しんしゅう | シンヂー | |||
| 80.5 | 束鹿 | そくろく | シュールー | |||
| 88.5 | 王家井 | おうかせい | - | |||
| 98.3 | 前磨頭 | ぜんまとう | チェンモオトウ | |||
| 117.7 | 衡水 | こうすい | ホーシュイ | |||
| 133.5 | 清涼店 | 淸涼店 | せいりょうてん | - | ||
| 150.2 | 龍華 | りゅうか | ルンホア | |||
| 165.7 | 王瞳 | おうどう | - | |||
| 180.7 | 徳県 | 德縣 | とくけん | ドーシェン | 帽電弁 | 津浦幹線 |
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 設備 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 連雲 | れんうん | リエンユン | 帽電 | 1944/10/01?「連雲碼頭(れんうんまとう)」より改称 | |
| 6.8 | 墟溝 | きょこう | シュイゴウ | |||
| 16.1 | 新村 | しんそん | シンツン | |||
| 24.4 | 塩坨 | 鹽坨 | えんだ | イェントー | ||
| 27.8 | 新浦 | しんぽ | シンプー | 大浦線 | ||
| 33.1 | 海州 | 海州 | かいしゅう | ハイジョウ | 帽電 | |
| 37.6 | 東海 | 東海 | とうかい | ドンハイ | ||
| 56.5 | 白塔埠 | はくとうふ | バイターフー | |||
| 65.5 | 曹浦 | そうほ | ツァオプー | |||
| 72.8 | 牛山 | ぎゅうざん | ニウシャン | |||
| 89.7 | 阿湖 | あこ | アイホー | |||
| 99.1 | 徐塘荘 | 徐塘莊 | じょとうそう | シュイタンヂュワン | ||
| 114.5 | 新安鎮 | 新安鎭 | しんあんちん | シンアンヂェン | 帽電弁 | |
| 125.4 | 瓦窰 | がよう | ワーヤオ | |||
| 136.7 | 草橋 | そうきょう | ツァオチャオ | |||
| 142.8 | 炮車 | ほうしゃ | パオチョオ | |||
| 151.4 | 運河 | うんが | ユンホー | 弁 | ||
| 161.0 | 趙墩 | ちょうとん | ヂャオドン | 帽電弁 | 臨趙線 | |
| 167.9 | 碾荘 | 碾莊 | てんそう | ニェンヂュワン | ||
| 177.8 | 八義集 | はつぎしゅう | パーイーヂー | |||
| 188.5 | 大許家 | だいきょか | ダーシュイヂャ | |||
| 205.8 | 大廟 | だいびょう | ダーミャオ | |||
| 213.6 | 大湖 | だいこ | ダーホー | |||
| 223.4 | 徐州 | じょしゅう | シュイジョウ | 兌帽電食弁 | 津浦幹線・華中津浦線 | |
| 225.9 | 徐州北站 | じょしゅうほくたん | シュイジョウベイヂャン | 帽 | ||
| 235.5 | 夾河寨 | きょうかさい | ヂャンホーヂャイ | |||
| 245.1 | 郝寨 | かくさい | ハオヂャイ | |||
| 257.1 | 楊楼 | 楊樓 | ようろう | ヤンロー | ||
| 272.1 | 黄口 | 黃口 | こうこう | ホワンコウ | 帽 | |
| 291.7 | 李荘 | 李莊 | りそう | リーヂュワン | 帽 | |
| 306.1 | 碭山 | とうざん | ダンシャン | 帽電 | ||
| 318.5 | 楊集 | ようしゅう | ヤンヂー | |||
| 334.1 | 劉堤圏 | 劉堤圈 | りゅうていけん | リウテイヂュワン | ||
| 349.3 | 馬牧集 | まぼくしゅう | マームーヂー | |||
| 359.1 | 張閣荘 | 張閣莊 | ちょうかくそう | ヂャンゴーヂュワン | ||
| 369.1 | 商邱 | しょうきゅう | シャンチウ | 帽電弁 | ||
| 387.4 | 小壩 | しょうは | シャオパー | |||
| 403.8 | 柳河 | りゅうか | リウホー | |||
| 421.3 | 明県 | 明縣 | めいけん | ミンシェン | 帽電 | 1941/--/--?「民権(みんけん)」より改称 |
| 431.0 | 野鶏崗 | 野鷄崗 | やけいこう | イエヂーガン | ||
| 441.8 | 内黄 | 内黃 | ないこう | ネイホワン | ||
| 457.1 | 蘭封 | らんふう | ランフォン | |||
| 469.2 | 羅王 | らおう | ローワン | |||
| 485.4 | 興隆 | 興隆 | こうりゅう | シンルン | ||
| 500.2 | 開封 | かいふう | カイフォン | 帽電弁 | 新開線 |
1944/10/01? 大浦碼頭線より改称
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 設備 | 接続路線・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 新浦 | しんぽ | シンプー | 隴海幹線 | ||
| 2.8 | 大浦 | だいほ | ダープー | 帽 | 1944/10/01?「大浦碼頭(だいほまとう)」より改称 |