華北交通駅名一覧 津浦・膠済幹線周辺
津浦幹線 (天津北站-蚌埠)しんぽかんせん
1944/04/01 徐州-蚌埠間を華中鉄道に移管
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 設備 | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 天津北站 | | てんしんほくたん | テンヂンベイヂャン | 帽電食弁 | 京山幹線 |
| 5.2 | 天津西站 | | ていしんせいたん | テンヂンシーヂャン | 帽 | |
| 20.0 | 楊柳青 | 楊柳靑 | ようりゅうせい | ヤンリュウチン | | |
| 34.2 | 良王荘 | 良王莊 | りょうおうそう | リャンワンヂュワン | | |
| 38.4 | 独流 | 獨流 | どくりゅう | ドクリウ | | |
| 47.3 | 静海 | 靜海 | せいかい | ヂンハイ | | |
| 59.4 | 陳官屯 | | ちんかんとん | チェンゴワントン | | |
| 71.4 | 唐官屯 | | とうかんとん | タンゴワントン | 帽 | |
| 78.8 | 馬廠 | | ましょう | マーチャン | | |
| 88.9 | 青県 | 靑縣 | せいけん | チンシェン | 帽 | |
| 103.5 | 興済 | 興濟 | こうさい | シンヂー | | |
| 111.5 | 姚官屯 | | ちょうかんとん | ヤオゴワントン | | |
| 120.5 | 滄県 | 滄縣 | そうけん | ツァンシェン | 帽電弁 | |
| 133.6 | 磚河 | | せんか | ヂュワンホー | | |
| 141.5 | 馮家口 | | ひょうかこう | フォンヂャコウ | | |
| 159.8 | 泊頭 | | はくとう | ポオトウ | 帽 | |
| 170.1 | 南霞口 | | なんかこう | ナンシャコウ | | |
| 179.7 | 東光 | | とうこう | ドンゴワン | 帽 | |
| 190.6 | 連鎮 | 連鎭 | れんちん | リエンヂェン | 帽 | |
| 205.0 | 安陵 | | あんりょう | アンリン | | |
| 212.4 | 桑園 | | そうえん | サンユワン | 帽 | |
| 234.1 | 徳県 | 德縣 | とくけん | ドーシェン | 帽電弁 | 石徳線 |
| 246.5 | 黄河涯 | 黃河涯 | こうかがい | ホワンホーヤー | | |
| 268.3 | 平原 | | へいげん | ピンユワン | | |
| 286.7 | 張荘 | 張莊 | ちょうそう | ヂャンヂュワン | | |
| 300.5 | 禹城 | | うじょう | ユイチョン | 帽電 | |
| 318.9 | 晏城 | | あんじょう | イエンチョン | | |
| 333.4 | 桑梓店 | | そうしんてん | サンヅーデン | | |
| 346.3 | 濼口 | | らくこう | ローコウ | | |
| 351.7 | 済南 | 濟南 | さいなん | ヂナン | 帽電食弁 | 膠済幹線 |
| 358.6 | 白馬山 | | はくばさん | バイマーシャン | 帽 | |
| 365.3 | 党家荘 | 黨家莊 | とうかそう | ダンヂャヂュワン | | |
| 378.6 | 崮山 | | こざん | グーシャン | | "崮"はU+5D2E |
| 385.5 | 張夏 | | ちょうか | ヂャンシャー | 弁 | |
| 398.8 | 万徳 | 萬德 | まんとく | ワンドー | 帽 | |
| 410.3 | 界首 | | かいしゅ | ジエショウ | 帽 | |
| 423.5 | 泰安 | | たいあん | タイアン | 帽電弁 | |
| 437.1 | 東北堡 | | とうほくほ | ドンベイプー | | |
| 451.5 | 大汶口 | | だいもんこう | ダーウェンコウ | 帽 | |
| 457.9 | 東太平 | | ひがしたいへい | ドンダービン | | 南新泰線 1941/06/01開業 |
| 463.4 | 南村 | | なんそん | ナンツン | | |
| 480.8 | 呉村 | | ごそん | ウーツン | | |
| 491.0 | 曲阜 | | きょくふ | チュイフー | | |
| 507.7 | 兗州 | | えんしゅう | イエンヂョウ | 帽電弁 | 済寧線 |
| 527.8 | 鄒県 | 鄒縣 | すうけん | ゾウシェン | 帽 | |
| 539.5 | 両下店 | 兩下店 | りょうかてん | リャンシャーデン | 帽 | |
| 553.1 | 界河 | | かいか | ジーエーホー | | |
| 568.4 | 滕県 | 滕縣 | とうけん | トンシェン | 帽電 | |
| 576.5 | 南沙河 | | みなみさか | ナンジャホー | | |
| 587.2 | 官橋 | | かんきょう | ゴワンチャオ | | |
| 602.0 | 臨城 | | りんじょう | リンチョン | 帽電弁 | 臨趙線 |
| 609.9 | 沙溝 | | さこう | シャゴウ | | |
| 625.7 | 韓荘 | 韓莊 | かんそう | ハンヂュワン | | |
| 633.5 | 利国 | 利國 | りこく | リーゴー | | |
| 648.0 | 柳泉 | | りゅうせん | リュウチュワン | | 柳泉炭礦線 |
| 657.7 | 茅村 | | ぼうそん | マオツン | | |
| 669.1 | 徐州 | | じょしゅう | シュイジョウ | 兌帽電食弁 | 隴海幹線 |
| 684.8 | 三鋪 | | さんぽ | サンプー | | |
| 699.7 | 曹村 | | そうそん | ツァオツン | | |
| 713.7 | 夾溝 | | きょうこう | ヂャゴウ | | |
| 722.0 | 李家荘 | 李家莊 | りかそう | リーヂャヂュワン | | |
| 730.4 | 符離集 | | ふりしゅう | フーリヂー | 弁 | |
| 744.0 | 宿県 | 宿縣 | しゅくけん | シュシェン | 帽電 | |
| 760.6 | 西寺坡 | | せいじは | シースーポー | 帽 | |
| 776.1 | 任橋 | | にんきょう | レンチャオ | 帽 | |
| 791.2 | 固鎮 | 固鎭 | こちん | グーヂェン | 電弁 | |
| 806.2 | 新馬橋 | | しんまきょう | シンマーチャオ | | |
| 820.0 | 曹老集 | | そうろうしゅう | ツァオラオヂー | | |
| 833.9 | 蚌埠 | | ぱんぷ | パンプー | 兌帽弁 | 華中津浦線 |
南新泰線 (東太平-南新泰)みなみしんたいせん
1941/06/01 東太平-赤柴間開業
1943/07/25 赤柴-南新泰間開業、赤柴線より改称
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 東太平 | | ひがしたいへい | ドンダービン | 津浦幹線 |
| 6.5 | 華豊 | 華豐 | かほう | ホアフォン | |
| 20.4 | 楼徳 | 樓德 | ろうとく | ロウドー | |
| 25.3 | 赤柴 | | あかしば | チーチャイ | |
| 37.9 | 宮里 | | きゅうり | - | |
| 47.9 | 谷里 | | こくり | - | |
| 66.4 | 南新泰 | | みなみしんたい | - | |
済寧線 (兗州-済寧)さいねいせん
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 兗州 | | えんしゅう | イエンヂョウ | 津浦幹線 |
| 19.2 | 孫氏店 | | そんしてん | スンシーデン | |
| 31.5 | 済寧 | 濟寧 | さいねい | ヂーニン | |
臨趙線 (臨城-趙墩)りんちょうせん
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 臨城 | | りんじょう | リンチョン | 津浦幹線 |
| 13.7 | 山家林 | | さんかりん | シャンジャリン | |
| 19.1 | 鄒塢 | | すうう | ゾウウ | |
| 28.6 | 斉村 | 齊村 | さいそん | チーツン | 1942/--/--?廃止 |
| 31.0 | 棗荘 | 棗莊 | そうそう | ザオヂュワン | |
| 45.6 | 嶧県 | 嶧縣 | えきけん | イーシェン | |
| 58.4 | 泥溝 | | でいこう | ニーゴウ | |
| 72.5 | 台児荘 | 臺兒莊 | たいじそう | タイアルヂュワン | |
| 80.3 | 車幅山 | | しゃふくさん | チョオフーシャン | |
| 92.0 | 宿羊山 | | しゅくようさん | スウヤンシャン | |
| 102.8 | 趙墩 | | ちょうとん | チャオドン | 隴海幹線 |
柳泉炭礦線 (柳泉-柳泉炭礦)りゅうせんたんこうせん
1941/03/15 開業
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 柳泉 | | りゅうせん | リュウチュワン | 津浦幹線 |
| 6.4 | 青山泉 | 靑山泉 | せいざんせん | - | 1944/10/01?廃止 |
| 15.6 | 柳泉炭礦 | | りゅうせんたんこう | - | |
膠済幹線 (青島-済南)こうざいかんせん
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 設備 | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 青島 | 靑島 | ちんたお | チンダオ | 帽電食弁 | |
| 2.8 | 大港 | | たいこう | ダーガン | 帽 | |
| 6.8 | 四方 | | しほう | スーファン | 帽 | |
| 11.7 | 沙嶺荘 | 沙嶺莊 | されいそう | シャリンヂュワン | | 1941/--/--?開業 |
| 17.4 | 滄口 | | そうこう | ツァンコウ | | |
| 25.7 | 女姑口 | | じょここう | ニューグーコウ | | |
| 31.0 | 城陽 | | じょうよう | チョンヤン | 帽 | |
| 42.9 | 南泉 | | なんせん | ナンチュワン | 帽 | |
| 52.4 | 藍村 | | らんそん | ランツン | 帽 | |
| 57.4 | 李哥荘 | 李哥莊 | りかそう | リーゴーヂュワン | | |
| 64.8 | 膠東 | | こうとう | ヂャオドン | 帽 | |
| 73.1 | 膠県 | 膠縣 | こうけん | ヂャオシェン | 帽電弁 | |
| 85.6 | 芝蘭荘 | 芝蘭莊 | しらんそう | ヂーランヂュワン | 帽 | |
| 91.2 | 姚哥荘 | 姚哥莊 | ちょうかそう | ヤオゴーヂュワン | 帽 | |
| 98.9 | 高密 | | こうみつ | ガオミー | 帽電弁 | |
| 107.3 | 康家荘 | | こうかそう | カンヂャヂュワン | 帽 | |
| 114.8 | 蔡家荘 | | さいかそう | ツァイヂャヂュワン | 帽 | |
| 121.1 | 塔耳堡 | | とうじほ | ターアルプー | 帽 | |
| 127.4 | 丈嶺 | | じょうれい | チャンリン | 帽 | |
| 140.6 | 岞山 | | さくざん | ゾオシャン | 帽 | "岞"はU+5C9E |
| 146.3 | 黄旗堡 | 黃旗堡 | こうきほ | ホワンチープー | 帽 | |
| 150.2 | 南流 | | なんりゅう | ナンリュウ | 帽 | |
| 160.6 | 蝦蟆屯 | | がまとん | シャーマートン | | |
| 169.8 | 坊子 | | ぼうし | フーアンヅ | 帽電食弁 | |
| 178.3 | 二十里堡 | | にじゅうりほ | アルシーリープー | | |
| 183.6 | 濰県 | 濰縣 | いけん | ウェイシェン | 帽電弁 | |
| 192.5 | 大圩河 | | だいうか | ダーユイホー | | |
| 198.7 | 朱劉店 | | しゅりゅうてん | ヂュリウデン | | |
| 207.5 | 昌楽 | 昌樂 | しょうらく | チャンロー | 帽 | |
| 214.2 | 尭溝 | 堯溝 | ぎょうこう | ヤオゴウ | | |
| 222.6 | 譚家坊 | | たんかぼう | タンヂャファン | | |
| 229.3 | 楊家荘 | 楊家莊 | ようかそう | ヤンジャヂュワン | 帽 | |
| 240.4 | 益都 | 益都 | えきと | イードウ | 帽電 | |
| 248.4 | 普通 | | ふつう | プートン | | |
| 254.9 | 淄河店 | | しかてん | ヅーホーデン | 帽 | |
| 261.5 | 辛店 | | しんてん | シンデン | 帽 | |
| 271.5 | 金嶺 | | きんれい | チンリン | | |
| 276.9 | 湖田 | | こでん | ホーテン | | |
| 283.6 | 張店 | | ちょうてん | ヂャンデン | 帽電弁 | 博山線 |
| 288.9 | 馬尚 | | ましょう | マーシャン | | |
| 301.8 | 周村 | | しゅうそん | ヂョウツン | 帽 | |
| 316.5 | 大臨池 | | だいりんち | ダーリンチ | | |
| 324.0 | 王村 | | おうそん | ワンツン | | |
| 330.6 | 普集 | | ふしゅう | プーヂー | 帽 | |
| 342.0 | 明水 | | めいすい | ミンスウイ | | |
| 348.8 | 棗園寺 | | そうえんじ | ザオユワンスー | | |
| 359.5 | 龍山 | | りゅうざん | ルンシャン | | |
| 370.4 | 郭店 | | かくてん | ゴーデン | | |
| 377.8 | 歴城 | 歷城 | れきじょう | リーチョン | | |
| 387.3 | 黄台 | 黃臺 | こうだい | ホワンタイ | | |
| 390.5 | 北関 | 北關 | ほくかん | ペイゴワン | | |
| 393.2 | 済南 | 濟南 | さいなん | ヂナン | 帽電食弁 | 津浦幹線 |
博山線 (張店-博山)はくざんせん
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 設備 | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 張店 | | ちょうてん | ヂャンデン | 帽電弁 | 膠済幹線 |
| 6.9 | 南定 | | なんてい | ナンディン | | 羅家荘線 |
| 17.8 | 淄川 | | しせん | ヅーヂュワン | | 黌山線 |
| 28.5 | 大崑崙 | | だいこんろん | ダークンルン | | |
| 39.2 | 博山 | | はくざん | ポーシャン | 電 | |
羅家荘線 (南定-羅家荘)らかそうせん
1943/10/01? 開業
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 南定 | | なんてい | ナンディン | 博山線 |
| 6.6 | 羅家荘 | 羅家莊 | らかそう | - | |
黌山線 (淄川-黌山)こうざんせん
| 粁程 | 駅名 | 旧字体 | 日本語読み | 中国語読み | 設備 | 接続路線・備考 |
| 0.0 | 淄川 | | しせん | ヅーヂュワン | | 博山線 |
| 7.0 | 黌山 | | こうざん | ホワンシャン | 帽 | |
戻る