満洲鉄道駅名一覧 安奉線・奉吉線周辺
安南線 (安東-南安東)あんなんせん
安東-宮島間は旅客列車運行無し
1941/04/20 開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
0.0 | 安東 | | あんとう | 満鉄安奉線・鮮鉄京義本線 |
1.3 | 宮島 | | みやじま | |
7.3 | 南安東 | | みなみあんとう | |
鳳灌線 (鳳凰城-灌水)ほうかんせん
1943/05/01 開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
0.0 | 鳳凰城 | | ほうおうじょう | 満鉄安奉線 |
14.8 | 官家 | | かんか | |
25.8 | 大堡 | | たいほ | |
36.8 | 石城 | | せきじょう | |
49.2 | 辺溝 | 邊溝 | へんこう | |
61.3 | 廟陽 | | びょうよう | |
78.2 | 灌水 | | かんすい | |
遼宮線 (遼陽-宮原)りょうぐうせん
1942/12/20 開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
0.0 | 遼陽 | | りょうよう | 満鉄連京線 |
7.9 | 東遼陽 | | ひがしりょうよう | |
13.6 | 峨嵋 | | がび | |
20.7 | 小屯 | | しょうとん | |
26.4 | 耿家 | | しょうか | |
32.0 | 安平 | | あんぺい | |
44.0 | 寒嶺 | | かんれい | |
54.4 | 北台 | 北臺 | ほくだい | |
68.9 | 宮原 | | みやのはら | 渓堿線・満鉄安奉線 |
渓堿線 (宮原-田師付)けいかんせん
"堿"はU+583F
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
0.0 | 宮原 | | みやのはら | 遼宮線・満鉄安奉線 |
3.3 | 明山 | | めいざん | |
16.7 | 牛心台 | 牛心臺 | ぎゅうしんだい | |
27.7 | 偏嶺 | | へんれい | |
40.1 | 温泉寺 | 溫泉寺 | おんせんじ | |
47.9 | 小市 | | しょうし | |
54.4 | 泉水 | | せんすい | |
71.4 | 北甸 | | ほくでん | |
79.3 | 南甸 | | なんでん | |
86.0 | 田師付 | | でんしふ | |
奉吉線 (奉天-吉林)ほうきちせん
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
0.0 | 奉天 | | ほうてん | 帽電食弁 | 奉山線・満鉄連京線 |
3.8 | 北奉天 | | きたほうてん | 帽電 | |
10.7 | 瀋陽 | | しんよう | 電 | |
18.8 | 東陵 | | とうりょう | | |
28.6 | 旧站 | 舊站 | きゅうたん | | |
36.2 | 滴台 | 滴臺 | てきだい | | |
47.7 | 撫順城 | | ぶじゅんじょう | 帽電 | |
55.6 | 前甸 | | ぜんでん | | |
61.5 | 章党 | 章黨 | しょうとう | | |
77.2 | 営盤 | 營盤 | えいばん | 電 | |
82.7 | 元帥林 | | げんすいりん | | |
92.9 | 南雑木 | 南雜木 | なんざつぼく | 電 | |
104.0 | 蒼石 | | そうせき | 電 | |
115.3 | 南口前 | | みなみこうぜん | 電 | |
126.8 | 北三家 | | きたさんか | | |
136.4 | 闘虎屯 | 鬪虎屯 | とうことん | | |
146.5 | 清原 | 淸原 | せいげん | 帽電 | |
161.7 | 英額門 | | えいがくもん | 電 | |
181.6 | 草市 | | そうし | | |
200.5 | 山城鎮 | 山城鎭 | さんじょうちん | 帽電 | |
214.0 | 黒山頭 | 黑山頭 | こくざんとう | | |
228.4 | 梅河口 | 梅河口 | ばいかこう | 帽電弁 | 梅輯線 |
235.3 | 蓮河 | | れんか | | 平梅線 |
246.9 | 海龍 | 海龍 | かいりゅう | 帽電 | |
263.5 | 朝陽鎮 | 朝陽鎭 | ちょうようちん | 帽電 | |
271.0 | 団林 | 團林 | だんりん | | 1945/04/10開業 時刻表未確認 |
283.4 | 靠山屯 | | こくざんとん | 電 | |
302.1 | 磐石 | | ばんせき | 帽電 | 「盤石」は誤 |
316.1 | 永寧 | | えいねい | | |
334.5 | 明城 | | めいじょう | 電 | |
347.9 | 煙筒山 | | えんとうざん | 帽電 | |
364.2 | 取柴河 | | しゅさいか | 電 | |
378.5 | 双河鎮 | 雙河鎭 | そうかちん | 電 | |
393.7 | 大黒山 | 大黑山 | だいこくざん | | 1944/12/01開業 時刻表記載無し |
401.8 | 西陽 | | せいよう | | |
418.7 | 口前 | | こうぜん | 電 | |
432.0 | 白山 | | はくさん | | 1942/06/10開業 |
437.1 | 黄旗屯 | 黃旗屯 | こうきとん | 電 | |
439.9 | 北山 | | ぺいさん | 電 | |
447.4 | 吉林 | | きちりん | 帽電食弁 | 京図線 |
梅輯線 (梅河口-満浦)ばいしゅうせん
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
0.0 | 梅河口 | 梅河口 | ばいかこう | 帽電弁 | 奉吉線 |
18.1 | 謝家 | | しゃか | | |
32.7 | 柳河 | | りゅうか | 電 | |
48.3 | 駝腰嶺 | | だようれい | | |
60.4 | 五道溝 | | ごどうこう | | |
74.6 | 三源浦 | | さんげんぽ | 電 | |
87.8 | 通溝 | | つうこう | | |
100.1 | 干溝 | | かんこう | | |
114.2 | 二密河 | | にみっか | | |
130.2 | 通化 | | つうか | 帽電弁 | 新通化線 |
137.6 | 東通化 | | ひがしつうか | | |
145.7 | 水洞 | | すいどう | | |
151.5 | 鴨園 | | おうえん | | 大栗子線 |
157.0 | 鉄廠 | 鐵廠 | てっしょう | 弁 | |
172.5 | 果松 | | かしょう | | |
184.5 | 石湖 | | せっこ | | |
197.6 | 老嶺 | | ろうれい | | |
212.2 | 黄柏 | 黃柏 | こうはく | | |
230.9 | 陽岔 | | ようた | | |
244.7 | 輯安 | | しゅうあん | | |
255.5 | 満浦 | 滿浦 | まんぽ | 税 | 鮮鉄満浦線 |
新通化線 (通化-新通化)しんつうかせん
1944/01/25 開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
0.0 | 通化 | | つうか | 梅輯線 |
4.2 | 新通化 | | しんつうか | |
大栗子線 (鴨園-大栗子)たーりーずせん
1940/01/10 八道-林子頭間開業
1940/07/10 林子頭-大栗子間開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
0.0 | 鴨園 | | おうえん | | 梅輯線 |
8.2 | 菰園 | | こえん | | |
16.1 | 道清 | 道淸 | どうせい | | |
22.2 | 老営 | 老營 | ろうえい | | |
28.4 | 通明 | | つうめい | | 1944/12/01開業 |
32.6 | 老灌 | | ろうかん | | |
37.7 | 渾江 | | こんこう | 弁 | 渾三線 1940/05/10「八道(はちどう)」より改称 |
47.4 | 石人 | | せきじん | | |
52.0 | 林子頭 | | りんしとう | | |
62.4 | 遙林 | | ようりん | | |
76.0 | 珍珠門 | | ちんじゅもん | | |
81.1 | 三隊 | | さんたい | | 1940/12/15廃止 時刻表記載無し |
90.5 | 花山 | | かざん | | |
100.8 | 臨江県 | 臨江縣 | りんこうけん | | |
107.0 | 望江楼 | 望江樓 | ぼうこうろう | | |
112.3 | 大栗子 | | たーりーず | | |
渾三線 (渾江-三岔子)こんさんせん
1941/08/20 開業
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 接続路線・備考 |
0.0 | 渾江 | | こんこう | 大栗子線 |
10.5 | 咋子 | | さくし | 1943/04/01開業 |
13.4 | 八宝 | 八寶 | はちほう | |
17.2 | 三岔子 | | さんたし | |
平梅線 (四平-蓮河)へいばいせん
粁程 | 駅名 | 旧字体 | 読み | 設備 | 接続路線・備考 |
0.0 | 四平 | | しへい | 帽電食弁 | 平斉線・満鉄連京線 1941/08/01「四平街(しへいがい)」より改称 |
7.1 | 平東 | | へいとう | | |
19.1 | 哈福 | 哈福 | はふく | | |
34.9 | 石嶺 | | せきれい | 電 | |
59.1 | 平崗 | | へいこう | | |
71.2 | 白泉 | | はくせん | | |
82.5 | 西安 | | せいあん | 帽電弁 | |
101.0 | 渭津 | | いしん | 電 | |
112.3 | 大興鎮 | 大興鎭 | だいこうちん | | |
129.8 | 東豊 | 東豐 | とうほう | 帽電 | |
149.2 | 蓮河 | | れんか | | 奉吉線 |
戻る