1921/08/--
北海道製糖専用鉄道 新帯広-太平・上美生・千代田 開業
1924/02/08
一般鉄道に転換し 新帯広-太平(後の上清川)(24.1km) 開業
藤-上美生(20.7km) 開業
常盤-千代田(後の八千代)(12.1km) 開業
1925/06/10
太平-西太平(後の太平)(3.9km) 開業
1929/02/12
帯広大通-新帯広(0.5km) 開業
南太平-戸蔦(3.1km) 開業
1929/12/12
南太平-太平(1.8km) 廃止
1940/05/06
常盤-上美生(15.1km) 廃止
1957/08/18
川西-戸蔦(20.9km) 廃止
藤-八千代(17.8km) 廃止
1959/11/15
帯広大通-新帯広・工場前-川西(6.4km) 廃止、新帯広-工場前(3.4km) 旅客営業廃止
1977/03/01
帯広-工場前 廃止
 
| 14.10. 1 改正 | 帯広大通・戸  蔦   藤・上美生・八千代間 | (十勝鉄道) 三等車のみ |  
 
 | 
| 銭 |  | 帯広大通 | 発 |  |  745 |  940 | … | … | 1430 | 1640 | … | 1750 | … |  
| 7 |  | 工場前 | 〃 |  |  803 | 1000 | … | … | 1446 | 1700 | … | 1805 | … |  
| 10 |  | 農学校前 | 〃 |  |  812 | 1011 | … | … | 1455 | 1711 | … | ▔ | … |  
| 36 |  | 藤 | 着 |  | ▔ | 1049 | ⬎ | … | ▔ | 1749 | ⬎ | … | … |  
| 36 |  | 藤 | 発 |  | … | 1057 | || | … | … | 1757 | || | … | … |  
| 54 |  | 清川 | 〃 |  | … | 1128 | || | … | … | 1828 | || | … | … |  
| 73 |  | 戸蔦 | 着 |  | … | 1202 | || | … | … | 1902 | || | … | … |  
| 36 |  | 藤 | 発 |  | … | … | 1055 | … | … | … | 1755 | … | … |  
| 44 |  | 基松 | 〃 |  | … | … | 1110 | … | … | … | 1810 | … | … |  
| 50 |  | 常盤 | 〃 |  | … | … | 1121 | ⬎ | … | … | 1821 | … | … |  
| 68 |  | 広野 | 〃 |  | … | … | 1153 | || | … | … | 1853 | … | … |  
| 80 |  | 八千代 | 着 |  | … | … | 1214 | || | … | … | 1914 | … | … |  
| 50 |  | 常盤 | 発 |  | … | … | … | 1120 | … | … | … | … | … |  
| 65 |  | 美生 | 〃 |  | … | … | … | 1139 | … | … | … | … | … |  
| 65 |  | 上美生 | 着 |  | … | … | … | 1202 | … | … | … | … | … |  
 
 | 
| 粁程 |  | 上美生 | 発 |  | … | … | … | … | … | … | 1320 | … | … |  
| 8.5 |  | 美生 | 〃 |  | … | … | … | … | … | … | 1344 | … | … |  
| 15.1 |  | 常盤 | 着 |  | … | … | … | … | … | … | 1404 | … | … |  
| 0.0 |  | 八千代 | 発 |  | … | … |  621 | … | … | 1320 | || | … | … |  
| 4.6 |  | 広野 | 〃 |  | … | … |  640 | … | … | 1338 | || | … | … |  
| 12.1 |  | 常盤 | 〃 |  | … | … |  707 | … | … | 1405 | ↲ | … | … |  
| 14.2 |  | 基松 | 〃 |  | … | … |  716 | … | … | 1414 | … | … | … |  
| 17.7 |  | 藤 | 着 |  | … | … |  733 | … | … | 1431 | … | … | … |  
| 0.0 |  | 戸蔦 | 発 |  | … |  625 | || | … | 1323 | || | … | … | … |  
| 7.8 |  | 清川 | 〃 |  | … |  702 | || | … | 1400 | || | … | … | … |  
| 15.0 |  | 藤 | 着 |  | … |  733 | || | … | 1431 | || | … | … | … |  
| 0.0 |  | 藤 | 発 |  | … |  735 | ↲ | … | 1433 | ↲ | … | … | … |  
| 9.2 |  | 農学校前 | 〃 |  |  700 |  813 | … | 1135 | 1511 | … | … | 1715 | … |  
| 11.5 |  | 工場前 | 〃 |  |  710 |  825 | … | 1145 | 1525 | … | … | 1725 | … |  
| 15.0 |  | 帯広大通 | 着 |  |  725 |  840 | … | 1200 | 1540 | … | … | 1740 | … |  
 
 | 
詳細駅名 帯広大通、女学校前、工場前、稲田、川西、豊西、      藤、美栄、清川、上清川、南太平、戸蔦、基松、      常盤、上帯広、広野、上広野、八千代、坂上、      美生、新嵐山、上美生 |  
 
 | 
出典:『汽車汽船旅行案内』昭和15年1月号,旅行案内社
1956(昭和31)年4月時点1957/08/18川西-戸蔦・八千代廃止前
凡例:非=国鉄線と連絡運輸しない会社線
| 30.12.15 改正 | 帯広大通・戸蔦及び藤・八千代間 | 非 (十勝鉄道) |  
| 下表の他毎土曜に限り大通-農校前一往復増発 大通発2230・農学校前発2100 |  
 
 | 
| 粁程 | 運賃 | 駅  名 |  |  | 戸 蔦 及 び 八 千 代 方 面 行 |  
| 0.0 | 円 |  | 帯広大通 | 発 |  |  800 |  905 | … | 1030 | 1230 | … | 1400 | 1545 | … | 1720 | 1810 | 2020 |  
| 2.2 | 10 |  | 四中前 | 〃 |  |  811 |  915 | … | 1041 | 1241 | … | 1411 | 1556 | … | 1731 | 1821 | 2031 |  
| 3.4 | 20 |  | 工場前 | 〃 |  |  818 |  926 | … | 1047 | 1249 | … | 1419 | 1606 | … | 1737 | 1826 | 2036 |  
| 5.7 | 30 |  | 農学校前 | 〃 |  |  831 |  939 | … | 1059 | 1302 | … | 1431 | 1619 | … | 1749 | 1836 | 2046 |  
| 9.2 | 40 |  | 川西 | 〃 |  |  842 |  953 | … | 1110 | 1315 | … | 1442 | 1632 | … | 1800 | ▔ | ▔ |  
| 12.2 | 50 |  | 豊西 | 〃 |  | ▔ | 1004 | … | ▔ | 1326 | … | ▔ | 1643 | … | ▔ | … | … |  
| 15.0 | 60 |  | 藤 | 〃 |  | … | ↳ | 1025 | … | ↳ | 1342 | … | ↳ | 1710 | … | … | … |  
| 18.5 | 80 |  | 基松 | 〃 |  | … | || | 1039 | … | || | 1356 | … | || | 1724 | … | … | … |  
| 20.6 | 90 |  | 常盤 | 〃 |  | … | || | 1049 | … | || | 1406 | … | || | 1734 | … | … | … |  
| 23.6 | 100 |  | 上帯広 | 〃 |  | … | || | 1100 | … | || | 1417 | … | || | 1745 | … | … | … |  
| 28.1 | 120 |  | 広野 | 〃 |  | … | || | 1117 | … | || | 1434 | … | || | 1802 | … | … | … |  
| 30.5 | 130 |  | 上広野 | 〃 |  | … | || | 1129 | … | || | 1446 | … | || | 1814 | … | … | … |  
| 32.8 | 140 |  | 八千代 | 着 |  | … | || | 1138 | … | || | 1455 | … | || | 1823 | … | … | … |  
| 15.0 | 60 |  | 藤 | 発 |  | … | 1020 | … | … | 1343 | … | … | 1700 | … | … | … | … |  
| 19.3 | 80 |  | 美栄 | 〃 |  | … | 1035 | … | … | 1358 | … | … | 1715 | … | … | … | … |  
| 22.2 | 100 |  | 十勝清川 | 〃 |  | … | 1046 | … | … | 1409 | … | … | 1726 | … | … | … | … |  
| 24.7 | 110 |  | 上清川 | 〃 |  | … | 1058 | … | … | 1421 | … | … | 1738 | … | … | … | … |  
| 27.0 | 110 |  | 南太平 | 〃 |  | … | 1108 | … | … | 1431 | … | … | 1748 | … | … | … | … |  
| 30.1 | 130 |  | 戸蔦 | 着 |  | … | 1119 | … | … | 1442 | … | … | 1759 | … | … | … | … |  
 
 | 
| 粁程 | 運賃 | 駅  名 |  |  | 帯  広  方  面  行 |  
| 0.0 | 円 |  | 戸蔦 | 発 |  | … | … |  620 | … | … | … | … | 1230 | … | … | 1550 | … |  
| 3.1 | 20 |  | 南太平 | 〃 |  | … | … |  634 | … | … | … | … | 1244 | … | … | 1604 | … |  
| 5.4 | 30 |  | 上清川 | 〃 |  | … | … |  643 | … | … | … | … | 1252 | … | … | 1613 | … |  
| 7.9 | 30 |  | 十勝清川 | 〃 |  | … | … |  654 | … | … | … | … | 1304 | … | … | 1624 | … |  
| 10.8 | 50 |  | 美栄 | 〃 |  | … | … |  704 | … | … | … | … | 1314 | … | … | 1634 | … |  
| 0.0 | 円 |  | 八千代 | 〃 |  | … |  615 | || | … | … | … | 1225 | || | … | 1545 | || | … |  
| 2.3 | 10 |  | 上広野 | 〃 |  | … |  624 | || | … | … | … | 1234 | || | … | 1554 | || | … |  
| 4.7 | 20 |  | 広野 | 〃 |  | … |  634 | || | … | … | … | 1244 | || | … | 1604 | || | … |  
| 9.2 | 40 |  | 上帯広 | 〃 |  | … |  649 | || | … | … | … | 1259 | || | … | 1619 | || | … |  
| 12.2 | 50 |  | 常盤 | 〃 |  | … |  700 | || | … | … | … | 1310 | || | … | 1630 | || | … |  
| 14.3 | 60 |  | 基松 | 〃 |  | … |  708 | || | … | … | … | 1318 | || | … | 1638 | || | … |  
| 17.8 | 80 |  | 藤 | 着 |  | … |  719 | || | … | … | … | 1329 | || | … | 1649 | || | … |  
| 15.1 | 70 |  | 藤 | 発 |  | … | ↳ |  728 | … | … | … | ↳ | 1336 | … | ↳ | 1655 | … |  
| 17.9 | 80 |  | 豊西 | 〃 |  | … | … |  738 | … | … | … | … | 1346 | … | … | 1705 | … |  
| 20.9 | 90 |  | 川西 | 〃 |  |  700 | … |  751 |  925 | 1135 | … | … | 1357 | 1605 | … | 1716 | 1825 |  
| 24.4 | 110 |  | 農学校前 | 〃 |  |  713 | … |  804 |  938 | 1147 | 1310 | … | 1410 | 1617 | … | 1728 | 1837 |  
| 26.7 | 110 |  | 工場前 | 〃 |  |  724 | … |  817 |  949 | 1157 | 1320 | … | 1421 | 1627 | … | 1738 | 1846 |  
| 27.9 | 120 |  | 四中前 | 〃 |  |  729 | … |  823 |  955 | 1202 | 1325 | … | 1426 | 1632 | … | 1743 | 1851 |  
| 30.1 | 130 |  | 帯広大通 | 着 |  |  739 | … |  834 | 1005 | 1212 | 1335 | … | 1436 | 1642 | … | 1753 | 1901 |  
 
 | 
 
出典:『北海道各線時刻表』昭和31年4月1日改正号,日本交通公社
戻る