羽幌炭礦鉄道築別-築別炭礦 1970/12/15廃止
歴史
1941/12/14
築別-築別炭礦(16.6km) 開業
1970/12/15
築別-築別炭礦(16.6km) 廃止
時刻表
1961(昭和36)年10月時点
凡例:連=国鉄線と連絡運輸する会社線 非=国鉄線と連絡運輸しない駅
36.10. 1 改正 | 築 別 - 築別炭礦 | 連(羽幌炭礦鉄道) |
|
運賃 | 駅 名 | | | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
円 | | 築別 | 発 | | 536 | 755 | 843 | 1215 | 1442 | 1553 | 1820 | 2013 | 2323 | … |
10 | 非 | 五線 | 〃 | | レ | 759 | 847 | 1219 | 1446 | 1557 | 1824 | 2017 | レ | … |
20 | 非 | 七線沢 | 〃 | | レ | 802 | 850 | 1222 | 1449 | 1600 | 1827 | 2020 | レ | … |
20 | 非 | 上築別 | 〃 | | レ | 806 | 854 | 1226 | 1453 | 1604 | 1831 | 2024 | レ | … |
30 | 非 | 曙光 | 〃 | | レ | 811 | 859 | 1231 | 1458 | 1609 | 1836 | 2029 | レ | … |
40 | | 曙 | 〃 | | 550 | 821 | 903 | 1235 | 1502 | 1613 | 1840 | 2033 | 2337 | … |
60 | 非 | 古賀町 | 〃 | | 558 | 828 | 911 | 1243 | 1510 | 1621 | 1848 | 2041 | 2345 | … |
60 | | 築別炭礦 | 着 | | 600 | 830 | 913 | 1245 | 1512 | 1623 | 1850 | 2043 | 2347 | … |
|
キロ程 | 駅 名 | | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
0.0 | | 築別炭礦 | 発 | | 510 | 640 | 810 | 1100 | 1330 | 1520 | 1730 | 1930 | 2250 | … |
0.9 | 非 | 古賀町 | 〃 | | 512 | 642 | 812 | 1102 | 1332 | 1522 | 1732 | 1932 | 2252 | … |
5.5 | | 曙 | 〃 | | 520 | 650 | 820 | 1110 | 1340 | 1530 | 1740 | 1940 | 2300 | … |
7.6 | 非 | 曙光 | 〃 | | レ | 654 | 824 | 1114 | 1344 | 1534 | 1744 | 1944 | レ | … |
10.3 | 非 | 上築別 | 〃 | | レ | 659 | 829 | 1119 | 1349 | 1539 | 1749 | 1949 | レ | … |
12.5 | 非 | 七線沢 | 〃 | | レ | 703 | 833 | 1123 | 1353 | 1543 | 1753 | 1953 | レ | … |
13.9 | 非 | 五線 | 〃 | | レ | 706 | 836 | 1126 | 1356 | 1546 | 1756 | 1956 | レ | … |
16.6 | | 築別 | 着 | | 534 | 710 | 840 | 1130 | 1400 | 1550 | 1800 | 2000 | 2314 | … |
|
出典:『北海道時刻表』1961年10月号,日本交通公社
1965(昭和40)年6月時点
凡例:連=国鉄線と連絡運輸する会社線
出典:『北海道全線時刻表』1965年6月号,弘済出版社
1970(昭和45)年12月時点1970/12/15全線廃止前
凡例:連=国鉄線と連絡運輸する会社線
45.10. 1 改正 | 築 別 - 築別炭礦 | 連 (羽幌炭礦鉄道) |
|
運賃 | 駅 名 | | | 3D | 5D | 7D | 9D | 11D | 13D | |
円 | | 築別 | 発 | | 805 | 929 | 1154 | 1514 | 1749 | 2105 | … |
50 | | 曙 | 〃 | | 822 | 950 | 1215 | 1531 | 1806 | 2122 | … |
70 | | 築別炭礦 | 着 | | 832 | 1000 | 1225 | 1541 | 1816 | 2132 | … |
|
キロ程 | 駅 名 | | | 2D | 4D | 6D | 8D | 10D | 12D | |
0.0 | | 築別炭礦 | 発 | | 700 | 900 | 1120 | 1310 | 1714 | 2033 | … |
5.5 | | 曙 | 〃 | | 710 | 910 | 1130 | 1320 | 1728 | 2043 | … |
16.6 | | 築別 | 着 | | 727 | 927 | 1147 | 1340 | 1745 | 2100 | … |
|
出典:『道内時刻表』1970年12月号,弘済出版社
戻る